INFICON 皮拉尼儀表增強(qiáng)型 500 (PGE500) 采用的數(shù)字對(duì)流增強(qiáng)型皮拉尼技術(shù)。由于對(duì)流的物理性質(zhì),這種皮拉尼型產(chǎn)品在 100 至 1000 mbar 的測(cè)量范圍中可達(dá)到更高的準(zhǔn)確度。堅(jiān)固的儀表和傳感器設(shè)計(jì)結(jié)合多種工廠內(nèi)置功能,例如明亮、流暢而清晰的 OLED 顯示器及集成鍵盤(pán)、RS485/RS232 數(shù)字接口和 4 種可選模擬輸出信號(hào),使得 PGE500 成為高價(jià)值/低擁有成本的選擇。所有這些特點(diǎn)使該儀表適合眾多需要低真空度至高真空度范圍的經(jīng)濟(jì)型真空測(cè)量功能的應(yīng)用。
德國(guó)英??礟GE500大氣壓至中真空真空計(jì)?
直接取代大多數(shù) Granville-Phillips® Mini-Convectron® 模塊 (GP275)
(Granville-Phillips® 和 Mini-Convectron® 是 MKS Instruments, Andover, MA 的注冊(cè)商標(biāo))
我們從現(xiàn)在開(kāi)始接受訂單!
類(lèi)型 | PGE500 | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | mbarTorrPa | 1.3×10-4 … 1333 |
精度 | ||
1.3×10-4 … 1.3×10-3 mbar | 0.1x10-3 mbar resolution | |
1×10-3 … 530 mbar | % of reading | ±10 |
530 … 1333 mbar | % of reading | ±2.5 |
1×10-4 … 1×10-3 Torr | 0.1 mTorr resolution | |
1×10-3 … 400 Torr | % of reading | ±10 |
400 … 1000 Torr | % of reading | ±2.5 |
可重復(fù)性 | ||
可重復(fù)性 (N2) | % of reading | ±2 |
容許溫度 | ||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | 0 … +40 |
貯存 | °C | -40 … +70 |
Bakeout (electronics removed) | °C | ≤150 |
電源電壓 | V (dc) | +12 … +28 |
Output signal analog | ||
3PE5-0xx-B7F0 | V (dc) | 1.15 … 10.215 (log-linear) |
3PE5-0xx-B7F2 | V (dc) | 0.375 … 5.659 (non-linear S-curve) |
3PE5-0xx-B7F5 | V (dc) | 1 … 8 (log-linear) |
3PE5-0xx-B7F- | V (dc) | 0 … 10 (linear) |
Voltage vs. pressure | ||
3PE5-0-xx-B7F0 | volts per decade | 1.286 |
3PE5-0-xx-B7F5 | volts per decade | 1 |
設(shè)定點(diǎn)繼電器 | ||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 (single-pole double-throw relays (SPDT)); 1A at 30V (dc) resisiv or V (ac) non-inductive | |
接口(數(shù)字) | ||
digital | RS232/ RS485 (ASCII protocol) | |
電氣連接 | ||
Power Connector | D-Sub, 9-pin, male | |
Digital Interface connection | D-Sub, 15-pin HD, male (with RS485) | |
Materials | ||
exposed exposed to vacuum | gold plated tungsten, 304 & 316 stainless steel, glass, nickel, Teflon® | |
Mounting orientation | horizontal recommended | |
Internal volume | cm³ (in.³) | 26 (1.589) |
Internal surface area | 59.7 (9.25) | |
Weight | g oz. | 340 |
昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號(hào)
郵編:215000